4.5 (1197 Recensioni)
4.5 (1197 Recensioni)
I vini dell'Alto Adige godono di grande popolarità a livello mondiale e sono stati premiati anche nel 2024 dalle più rinomate guide internazionali del vino. Complessivamente, 68 vini di 29 produttori hanno ricevuto 99 riconoscimenti, sottolineando l'alta qualità e la varietà della regione.
La maggior parte dei riconoscimenti è andata ai vini bianchi, che hanno ottenuto 60 delle 99 migliori valutazioni. I vini rossi hanno ricevuto 30 riconoscimenti, mentre i vini dolci sono stati premiati con nove migliori valutazioni. Particolarmente degno di nota è il Pinot Nero, che rappresenta dodici dei 68 vini premiati. Seguono Chardonnay, Pinot Bianco, Lagrein e Sauvignon con rispettivamente dieci, otto, sette e sei migliori valutazioni.
Vitigni o tipi di vino con il maggior numero di premi
Vitigno o tipo di vino | Numero di vini con miglior punteggio |
---|---|
Pinot Nero | 12 |
Chardonnay | 10 |
Pinot Bianco | 8 |
Lagrein | 7 |
Sauvignon | 6 |
Cuvée Bianche | 5 |
Terlaner | 4 |
Gewürztraminer (di cui 2 vini dolci) | 3 |
Cuvée Rosse | 3 |
Riesling | 2 |
Moscato Giallo (entrambi vini dolci) | 2 |
Kerner | 1 |
Merlot | 1 |
Pinot Grigio | 1 |
Grüner Veltliner | 1 |
Altre varietà di vino bianco (Petit Manseng) | 1 |
Cuvée Dolci | 1 |
Totale | 68 |
Tra le cantine premiate, la Cantina Terlano guida la lista con 21 migliori valutazioni. Il loro Primo Grande Cuvée 2020 ha ricevuto il maggior numero di cinque migliori valutazioni. Altri vini eccezionali includono l'Appius 2018 della Cantina San Michele-Appiano e il Pinot Bianco Rarity 2010 della Cantina Terlano, che hanno ricevuto rispettivamente quattro migliori valutazioni ciascuno.
Cantina | Numero di vini con miglior punteggio |
---|---|
Cantina Terlano | 11 |
Nals Margreid | 5 |
Cantina San Michele-Appiano | 4 |
Cantina Tramin | 4 |
Manincor | 4 |
Cantina Girlan | 3 |
Cantina Kurtatsch | 3 |
I riconoscimenti provengono dalle principali guide del vino come Decanter, Falstaff, Gault&Millau, James Suckling, Robert Parker's Wine Advocate e VINUM. Queste pubblicazioni hanno una lunga tradizione e una grande reputazione nel mondo del vino, il che aumenta l'importanza dei premi ricevuti.
Fondato nel 1975 a Londra, Decanter raggiunge mensilmente circa 2,2 milioni di utenti in tutto il mondo attraverso i suoi vari canali ed è uno dei media più influenti nel mondo del vino.
Falstaff, con radici in Austria, è uno dei principali media vinicoli nel mondo germanofono e pubblica guide del vino dettagliate.
La guida gastronomica Gault&Millau, fondata negli anni '70, è rinomata a livello mondiale e include anche guide regionali dei vini, tra cui una per l'Alto Adige.
Il critico enologico americano James Suckling valuta annualmente circa 25.000 vini sulla sua piattaforma, che gode di grande attenzione internazionale.
Robert Parker, critico enologico influente, pubblica il Wine Advocate, apprezzato dai wine lovers di tutto il mondo.
La rivista specializzata VINUM, fondata nel 1980 a Zurigo, è fortemente rappresentata nel mondo vinicolo germanofono e pubblica annualmente le proprie guide del vino.
Oltre ai tradizionali riconoscimenti, ci sono stati alcuni notevoli punti salienti. La Cantina Tramin è stata particolarmente apprezzata per il suo Stoan 2019, una cuvée bianca, e per l'Epokale 2020, un Gewürztraminer dolce. Entrambi i vini hanno ricevuto diverse migliori valutazioni, dimostrando la capacità dell'Alto Adige di eccellere in diverse tipologie di vino.
Annata | Vino | Cantina | Numero di Top Prämierungen |
---|---|---|---|
2020 | Terlaner Primo Grande Cuvée | Cantina Terlano | 5 |
2018 | Appius | Cantina San Michele-Appiano | 4 |
2010 | Pinot Bianco Rarity | Cantina Terlano | 3 |
2019 | Pinot Nero Riserva Vigna Ganger | Cantina Girlan | 3 |
2015 | Merlot-Cabernet Riserva Tres | Cantina Kurtatsch | 3 |
2019 | Chardonnay Nama | Nals Margreid | 3 |
2019 | Pinot Nero Riserva The Wine Collection | Cantina San Michele-Appiano | 3 |
2020 | Terlaner Riserva Nova Domus | Cantina Terlano | 3 |
2016 | Gewürztraminer Spätlese Epokale | Cantina Tramin | 3 |
2019 | Chardonnay Riserva Kreuzweg Family Reserve | Castelfeder, Cortina | 3 |
2021 | Sauvignon Lieben Aich | Manincor, Caldaro | 3 |
2019 | Weißwein Le Petit | Manincor | 3 |
2020 | Chardonnay Nama | Nals Margreid | 3 |
2019 | Pinot Nero Riserva Vigna Das Langefeld | Pfitscher | 3 |
2019 | LR Riserva | Cantina Colterenzio | 3 |
2019 | Sauvignon The Wine Collection | Cantina San Michele-Appiano | 3 |
2021 | Sauvignon Quarz | Cantina Terlano | 3 |
2019 | Chardonnay Riserva Troy | Cantina Tramin | 2 |
2019 | Pinot Nero Abraham Art | Weingut Abraham, Appiano | 2 |
2021 | Chardonnay Riserva Doran | Cantina Andriano | 2 |
2021 | Gewürztraminer Passito Juvelo | Cantina Andriano | 2 |
2021 | Pinot Nero Riserva Anrar | Cantina Andriano | 2 |
2021 | Moscato Giallo Passito Vinalia | Cantina Bolzano | 2 |
2021 | Lagrein Riserva Taber | Cantina Bolzano | 2 |
2021 | Chardonnay Belay | Schloss Englar | 2 |
2021 | Pinot Nero Riserva Balthasius | Schloss Englar | 2 |
2019 | Riesling | Falkenstein, Naturno | 2 |
2019 | Chardonnay Riserva Curlan | Cantina Girlan | 1 |
2020 | Pinot Nero Riserva Curlan | Cantina Girlan | 1 |
2019 | Pinot Nero Riserva Curlan | Cantina Girlan | 1 |
2019 | Pinot Bianco Riserva Renaissance | Gump Hof, Fiè | 1 |
2019 | Sauvignon Riserva Renaissance | Gump Hof, Fiè | 1 |
2019 | Pinot Nero Riserva Renaissance | Gump Hof, Fiè | 1 |
2019 | Moscato Giallo Passito Quintessenz | Cantina Caldaro | 1 |
2019 | Aichberg | Kornell, Settequerce | 1 |
2020 | Sauvignon Oonberg | Kornell | 1 |
2018 | Merlot Riserva Vigna Kressfeld | Kornell | 1 |
2012 | Pinot Bianco Helios | Kränzelhof, Cermes | 1 |
2022 | Grüner Veltliner | Kuenhof, Bressanone | 1 |
2022 | Riesling Kaiton | Kuenhof | 1 |
2022 | Chardonnay Riserva Freienfeld | Cantina Kurtatsch | 1 |
2020 | Passito Aruna | Cantina Kurtatsch | 1 |
2020 | Pinot Nero Mason di Mason | Manincor | 1 |
2020 | Castel Campan | Manincor | 1 |
2018 | Lagrein Riserva Vigna Klosteranger | Klosterkellerei Muri-Gries | 1 |
2022 | Pinot Bianco Penon | Nals Margreid | 1 |
2021 | Pinot Bianco Širmian | Nals Margreid | 1 |
2020 | Chardonnay Riserva Baron Salvadori | Nals Margreid | 1 |
2021 | Kerner Praepositus | Abbazia di Novacella | 1 |
2018 | Sauvignon Riserva Mathias | Plischer, Montagna | 1 |
2018 | Lacus | Walter Schullian, Caldaro | 1 |
2021 | Amistar Cuvée Bianco | Peter Sölva, Caldaro | 1 |
2021 | Pinot Grigio Sanct Valentin | Cantina San Michele-Appiano | 1 |
2020 | Pinot Bianco Riserva Vorberg | Cantina Terlano | 1 |
1991 | Pinot Bianco Rarity | Cantina Terlano | 1 |
1995 | Pinot Bianco | Cantina Terlano | 1 |
2021 | Terlaner Riserva Nova Domus | Cantina Terlano | 1 |
1983 | Terlaner | Cantina Terlano | 1 |
2020 | Lagrein Riserva Porphyry | Cantina Terlano | 1 |
2019 | Chardonnay Riserva Vigna Au | Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof, Cortina | 1 |
2021 | Stoan | Cantina Tramin | 1 |
2021 | Gewürztraminer Nussbaumer | Cantina Tramin | 1 |
2018 | Lagrein Riserva Hofacker | Unterwirtshof, Bolzano | 1 |
2018 | Lagrein Riserva De Waldgleis | Ansitz Maldoner, Bolzano | 1 |
2020 | Pinot Nero Ludwig | Elena Walch, Termeno | 1 |
2018 | Pinot Nero Riserva Aton | Elena Walch | 1 |
2022 | Lagrein | Weinhof Walch 1869, Termeno | 1 |
I cookie funzionali sono assolutamente necessari per il funzionamento dello shop online. Questi cookie assegnano un ID unico e casuale al tuo browser per poter garantire un’esperienza di acquisto piacevole senza la visualizzazione di più pagine web.
I cookie di marketing sono utilizzati per attivare gli annunci pubblicitari sul sito web in modo personalizzato attraverso più visualizzazioni di pagine e sessioni del browser.
I cookie di tracciamento aiutano il gestore dello shop a raccogliere e valutare informazioni sul comportamento degli utenti sul sito web.
I cookie di servizio sono utilizzati per fornire all'utente servizi aggiuntivi (ad esempio, chat dal vivo) sul sito web. Le informazioni ottenute attraverso questi cookie di servizio possono anche essere eventualmente elaborate per l'analisi del sito.